Abfuhrkalender 2026
Abfuhrkalender 2026
4. Quartal (Oktober bis Dezember)
Oktober
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| Kalenderwoche 40 | ||
| 1 Do | ||
| 2 Fr | ||
| 3 Sa | Tag der Dt. Einheit | |
| 4 So | ||
| Kalenderwoche 41 | ||
| 5 Mo | ||
| 6 Di | ||
| 7 Mi | ||
| 8 Do | ||
| 9 Fr | ||
| 10 Sa | ||
| 11 So | ||
| Kalenderwoche 42 | ||
| 12 Mo | ||
| 13 Di | ||
| 14 Mi | ||
| 15 Do | ||
| 16 Fr | ||
| 17 Sa | ||
| 18 So | ||
| Kalenderwoche 43 | ||
| 19 Mo | ||
| 20 Di | ||
| 21 Mi | ||
| 22 Do | ||
| 23 Fr | ||
| 24 Sa | ||
| 25 So | ||
| Kalenderwoche 44 | ||
| 26 Mo | ||
| 27 Di | ||
| 28 Mi | ||
| 29 Do | ||
| 30 Fr | ||
| 31 Sa | ||
November
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 So | Allerheiligen | |
| Kalenderwoche 45 | ||
| 2 Mo | ||
| 3 Di | ||
| 4 Mi | ||
| 5 Do | ||
| 6 Fr | ||
| 7 Sa | ||
| 8 So | ||
| Kalenderwoche 46 | ||
| 9 Mo | ||
| 10 Di | ||
| 11 Mi | ||
| 12 Do | ||
| 13 Fr | ||
| 14 Sa | ||
| 15 So | ||
| Kalenderwoche 47 | ||
| 16 Mo | ||
| 17 Di | ||
| 18 Mi | ||
| 19 Do | ||
| 20 Fr | ||
| 21 Sa | ||
| 22 So | ||
| Kalenderwoche 48 | ||
| 23 Mo | ||
| 24 Di | ||
| 25 Mi | ||
| 26 Do | ||
| 27 Fr | ||
| 28 Sa | ||
| 29 So | ||
| Kalenderwoche 49 | ||
| 30 Mo | ||
Dezember
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 Di | ||
| 2 Mi | ||
| 3 Do | ||
| 4 Fr | ||
| 5 Sa | ||
| 6 So | ||
| Kalenderwoche 50 | ||
| 7 Mo | ||
| 8 Di | ||
| 9 Mi | ||
| 10 Do | ||
| 11 Fr | ||
| 12 Sa | ||
| 13 So | ||
| Kalenderwoche 51 | ||
| 14 Mo | ||
| 15 Di | ||
| 16 Mi | ||
| 17 Do | ||
| 18 Fr | ||
| 19 Sa | * V / Mo | * V / Mo |
| 20 So | ||
| Kalenderwoche 52 | ||
| 21 Mo | * V / Di | * V / Di |
| 22 Di | * V / Mi | * V / Mi |
| 23 Mi | * V / Do | * V / Do |
| 24 Do | * V / Fr | * V / Fr |
| 25 Fr | 1. Weihnachtsfeiertag | |
| 26 Sa | 2. Weihnachtsfeiertag | |
| 27 So | ||
| Kalenderwoche 53 | ||
| 28 Mo | ||
| 29 Di | ||
| 30 Mi | ||
| 31 Do | ||
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
1.10. = Gebührenfälligkeit 2. Halbjahr
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307
