Abfuhrkalender 2026
Abfuhrkalender 2026
2. Quartal (April bis Juni)
April
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| Kalenderwoche 14 | ||
| 1 Mi | * V / Do | * V / Do |
| 2 Do | * V / Fr | * V / Fr |
| 3 Fr | Karfreitag | |
| 4 Sa | ||
| 5 So | Ostersonntag | |
| Kalenderwoche 15 | ||
| 6 Mo | Ostermontag | |
| 7 Di | * N / Mo | * N / Mo |
| 8 Mi | * N / Di | * N / Di |
| 9 Do | * N / Mi | * N / Mi |
| 10 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 11 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 12 So | ||
| Kalenderwoche 16 | ||
| 13 Mo | ||
| 14 Di | ||
| 15 Mi | ||
| 16 Do | ||
| 17 Fr | ||
| 18 Sa | ||
| 19 So | ||
| Kalenderwoche 17 | ||
| 20 Mo | ||
| 21 Di | ||
| 22 Mi | ||
| 23 Do | ||
| 24 Fr | ||
| 25 Sa | ||
| 26 So | ||
| Kalenderwoche 18 | ||
| 27 Mo | ||
| 28 Di | ||
| 29 Mi | ||
| 30 Do | ||
Mai
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 Fr | Tag der Arbeit | |
| 2 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 3 So | ||
| Kalenderwoche 19 | ||
| 4 Mo | ||
| 5 Di | ||
| 6 Mi | ||
| 7 Do | ||
| 8 Fr | ||
| 9 Sa | ||
| 10 So | ||
| Kalenderwoche 20 | ||
| 11 Mo | ||
| 12 Di | ||
| 13 Mi | ||
| 14 Do | Christi Himmelfahrt | |
| 15 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 16 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 17 So | ||
| Kalenderwoche 21 | ||
| 18 Mo | ||
| 19 Di | ||
| 20 Mi | ||
| 21 Do | ||
| 22 Fr | ||
| 23 Sa | ||
| 24 So | Pfingstsonntag | |
| Kalenderwoche 22 | ||
| 25 Mo | Pfingstmontag | |
| 26 Di | * N / Mo | * N / Mo |
| 27 Mi | * N / Di | * N / Di |
| 28 Do | * N / Mi | * N / Mi |
| 29 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 30 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 31 So | ||
Juni
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| Kalenderwoche 23 | ||
| 1 Mo | ||
| 2 Di | ||
| 3 Mi | ||
| 4 Do | Fronleichnam | |
| 5 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 6 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 7 So | ||
| Kalenderwoche 24 | ||
| 8 Mo | ||
| 9 Di | ||
| 10 Mi | ||
| 11 Do | ||
| 12 Fr | ||
| 13 Sa | ||
| 14 So | ||
| Kalenderwoche 25 | ||
| 15 Mo | ||
| 16 Di | ||
| 17 Mi | ||
| 18 Do | ||
| 19 Fr | ||
| 20 Sa | ||
| 21 So | ||
| Kalenderwoche 26 | ||
| 22 Mo | ||
| 23 Di | ||
| 24 Mi | ||
| 25 Do | ||
| 26 Fr | ||
| 27 Sa | ||
| 28 So | ||
| Kalenderwoche 27 | ||
| 29 Mo | ||
| 30 Di | ||
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
1.4. = Gebührenfälligkeit 1. Halbjahr
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307
