Abfuhrkalender 2026
Abfuhrkalender 2026
1. Quartal (Januar bis März)
Januar
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| Kalenderwoche 01 | ||
| 1 Do | Neujahr | |
| 2 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 3 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 4 So | ||
| Kalenderwoche 02 | ||
| 5 Mo | ||
| 6 Di | Hl.-Drei-Könige | |
| 7 Mi | * N / Di | * N / Di |
| 8 Do | * N / Mi | * N / Mi |
| 9 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 10 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 11 So | ||
| Kalenderwoche 03 | ||
| 12 Mo | ||
| 13 Di | ||
| 14 Mi | ||
| 15 Do | ||
| 16 Fr | ||
| 17 Sa | ||
| 18 So | ||
| Kalenderwoche 04 | ||
| 19 Mo | ||
| 20 Di | ||
| 21 Mi | ||
| 22 Do | ||
| 23 Fr | ||
| 24 Sa | ||
| 25 So | ||
| Kalenderwoche 05 | ||
| 26 Mo | ||
| 27 Di | ||
| 28 Mi | ||
| 29 Do | ||
| 30 Fr | ||
| 31 Sa | ||
Februar
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 So | ||
| Kalenderwoche 06 | ||
| 2 Mo | ||
| 3 Di | ||
| 4 Mi | ||
| 5 Do | ||
| 6 Fr | ||
| 7 Sa | ||
| 8 So | ||
| Kalenderwoche 07 | ||
| 9 Mo | ||
| 10 Di | ||
| 11 Mi | ||
| 12 Do | ||
| 13 Fr | ||
| 14 Sa | ||
| 15 So | ||
| Kalenderwoche 08 | ||
| 16 Mo | ||
| 17 Di | ||
| 18 Mi | ||
| 19 Do | ||
| 20 Fr | ||
| 21 Sa | ||
| 22 So | ||
| Kalenderwoche 09 | ||
| 23 Mo | ||
| 24 Di | ||
| 25 Mi | ||
| 26 Do | ||
| 27 Fr | ||
| 28 Sa | ||
März
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 So | ||
| Kalenderwoche 10 | ||
| 2 Mo | ||
| 3 Di | ||
| 4 Mi | ||
| 5 Do | ||
| 6 Fr | ||
| 7 Sa | ||
| 8 So | ||
| Kalenderwoche 11 | ||
| 9 Mo | ||
| 10 Di | ||
| 11 Mi | ||
| 12 Do | ||
| 13 Fr | ||
| 14 Sa | ||
| 15 So | ||
| Kalenderwoche 12 | ||
| 16 Mo | ||
| 17 Di | ||
| 18 Mi | ||
| 19 Do | ||
| 20 Fr | ||
| 21 Sa | ||
| 22 So | ||
| Kalenderwoche 13 | ||
| 23 Mo | ||
| 24 Di | ||
| 25 Mi | ||
| 26 Do | ||
| 27 Fr | ||
| 28 Sa | * V / Mo | * V / Mo |
| 29 So | ||
| Kalenderwoche 14 | ||
| 30 Mo | * V / Di | * V / Di |
| 31 Di | * V / Mi | * V / Mi |
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307
