Abfuhrkalender 2026
Abfuhrkalender 2026
3. Quartal (Juli bis September)
Juli
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| Kalenderwoche 27 | ||
| 1 Mi | ||
| 2 Do | ||
| 3 Fr | ||
| 4 Sa | ||
| 5 So | ||
| Kalenderwoche 28 | ||
| 6 Mo | ||
| 7 Di | ||
| 8 Mi | ||
| 9 Do | ||
| 10 Fr | ||
| 11 Sa | ||
| 12 So | ||
| Kalenderwoche 29 | ||
| 13 Mo | ||
| 14 Di | ||
| 15 Mi | ||
| 16 Do | ||
| 17 Fr | ||
| 18 Sa | ||
| 19 So | ||
| Kalenderwoche 30 | ||
| 20 Mo | ||
| 21 Di | ||
| 22 Mi | ||
| 23 Do | ||
| 24 Fr | ||
| 25 Sa | ||
| 26 So | ||
| Kalenderwoche 31 | ||
| 27 Mo | ||
| 28 Di | ||
| 29 Mi | ||
| 30 Do | ||
| 31 Fr | ||
August
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 Sa | ||
| 2 So | ||
| Kalenderwoche 32 | ||
| 3 Mo | ||
| 4 Di | ||
| 5 Mi | ||
| 6 Do | ||
| 7 Fr | ||
| 8 Sa | ||
| 9 So | ||
| Kalenderwoche 33 | ||
| 10 Mo | ||
| 11 Di | ||
| 12 Mi | ||
| 13 Do | ||
| 14 Fr | ||
| 15 Sa | Mariä Himmelfahrt | |
| 16 So | ||
| Kalenderwoche 34 | ||
| 17 Mo | ||
| 18 Di | ||
| 19 Mi | ||
| 20 Do | ||
| 21 Fr | ||
| 22 Sa | ||
| 23 So | ||
| Kalenderwoche 35 | ||
| 24 Mo | ||
| 25 Di | ||
| 26 Mi | ||
| 27 Do | ||
| 28 Fr | ||
| 29 Sa | ||
| 30 So | ||
| Kalenderwoche 36 | ||
| 31 Mo | ||
September
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 Di | ||
| 2 Mi | ||
| 3 Do | ||
| 4 Fr | ||
| 5 Sa | ||
| 6 So | ||
| Kalenderwoche 37 | ||
| 7 Mo | ||
| 8 Di | ||
| 9 Mi | ||
| 10 Do | ||
| 11 Fr | ||
| 12 Sa | ||
| 13 So | ||
| Kalenderwoche 38 | ||
| 14 Mo | ||
| 15 Di | ||
| 16 Mi | ||
| 17 Do | ||
| 18 Fr | ||
| 19 Sa | ||
| 20 So | ||
| Kalenderwoche 39 | ||
| 21 Mo | ||
| 22 Di | ||
| 23 Mi | ||
| 24 Do | ||
| 25 Fr | ||
| 26 Sa | ||
| 27 So | ||
| Kalenderwoche 40 | ||
| 28 Mo | ||
| 29 Di | ||
| 30 Mi | ||
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307
