Straße | Ortsteil | Abfuhrtag | Restmüll | Papiertonne |
---|---|---|---|---|
A | nach obennach oben | |||
Auf der Höhe | Kauerhof | Dienstag | gelb | blau |
F | nach obennach oben | |||
Franz-Sollfrank-Straße | Kauerhof | Dienstag | gelb | blau |
H | nach obennach oben | |||
Haselgraben (Pumpenhaus) | Kauerhof | Dienstag | gelb | blau |
K | nach obennach oben | |||
Kauerhofer Straße | Kauerhof | Dienstag | gelb | blau |
N | nach obennach oben | |||
Neukirchner Weg | Kauerhof | Dienstag | gelb | blau |
W | nach obennach oben | |||
Wulfenweg | Kauerhof | Dienstag | gelb | blau |
Z | nach obennach oben | |||
Zum Haselgraben | Kauerhof | Dienstag | gelb | blau |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307