Straße | Ortsteil | Abfuhrtag | Restmüll | Papiertonne |
---|---|---|---|---|
A | nach obennach oben | |||
Am Lohfeld | Kempfenhof | Dienstag | gelb | blau |
F | nach obennach oben | |||
Feldgäßchen | Kempfenhof | Dienstag | gelb | blau |
G | nach obennach oben | |||
Gerhard-Wollnik-Straße | Kempfenhof | Dienstag | gelb | blau |
H | nach obennach oben | |||
Hahnenweg | Kempfenhof | Dienstag | gelb | blau |
Hainsbühlweg | Kempfenhof | Dienstag | gelb | blau |
K | nach obennach oben | |||
Kempfenhofer Weg | Kempfenhof | Dienstag | gelb | blau |
M | nach obennach oben | |||
Marie-Juchaz-Straße | Kempfenhof | Dienstag | gelb | blau |
Marie-Kick-Straße | Kempfenhof | Dienstag | gelb | blau |
Z | nach obennach oben | |||
Zum Postweg | Kempfenhof | Dienstag | gelb | blau |
Zur Wagensaß | Kempfenhof | Dienstag | gelb | blau |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307