Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 27 | ||
1 Mo | ||
2 Di | ||
3 Mi | ||
4 Do | ||
5 Fr | ||
6 Sa | ||
7 So | ||
Kalenderwoche 28 | ||
8 Mo | ||
9 Di | ||
10 Mi | ||
11 Do | ||
12 Fr | ||
13 Sa | ||
14 So | ||
Kalenderwoche 29 | ||
15 Mo | ||
16 Di | ||
17 Mi | ||
18 Do | ||
19 Fr | ||
20 Sa | ||
21 So | ||
Kalenderwoche 30 | ||
22 Mo | ||
23 Di | ||
24 Mi | ||
25 Do | ||
26 Fr | ||
27 Sa | ||
28 So | ||
Kalenderwoche 31 | ||
29 Mo | ||
30 Di | ||
31 Mi |
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Do | ||
2 Fr | ||
3 Sa | ||
4 So | ||
Kalenderwoche 32 | ||
5 Mo | ||
6 Di | ||
7 Mi | ||
8 Do | ||
9 Fr | ||
10 Sa | ||
11 So | ||
Kalenderwoche 33 | ||
12 Mo | ||
13 Di | ||
14 Mi | ||
15 Do | Mariä Himmelfahrt | |
16 Fr | * N / Do | * N / Do |
17 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
18 So | ||
Kalenderwoche 34 | ||
19 Mo | ||
20 Di | ||
21 Mi | ||
22 Do | ||
23 Fr | ||
24 Sa | ||
25 So | ||
Kalenderwoche 35 | ||
26 Mo | ||
27 Di | ||
28 Mi | ||
29 Do | ||
30 Fr | ||
31 Sa |
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 So | ||
Kalenderwoche 36 | ||
2 Mo | ||
3 Di | ||
4 Mi | ||
5 Do | ||
6 Fr | ||
7 Sa | ||
8 So | ||
Kalenderwoche 37 | ||
9 Mo | ||
10 Di | ||
11 Mi | ||
12 Do | ||
13 Fr | ||
14 Sa | ||
15 So | ||
Kalenderwoche 38 | ||
16 Mo | ||
17 Di | ||
18 Mi | ||
19 Do | ||
20 Fr | ||
21 Sa | ||
22 So | ||
Kalenderwoche 39 | ||
23 Mo | ||
24 Di | ||
25 Mi | ||
26 Do | ||
27 Fr | ||
28 Sa | ||
29 So | ||
Kalenderwoche 40 | ||
30 Mo |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307