Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 14 | ||
1 Mo | Ostermontag | |
2 Di | * N / Mo | * N / Mo |
3 Mi | * N / Di | * N / Di |
4 Do | * N / Mi | * N / Mi |
5 Fr | * N / Do | * N / Do |
6 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
7 So | ||
Kalenderwoche 15 | ||
8 Mo | ||
9 Di | ||
10 Mi | ||
11 Do | ||
12 Fr | ||
13 Sa | ||
14 So | ||
Kalenderwoche 16 | ||
15 Mo | ||
16 Di | ||
17 Mi | ||
18 Do | ||
19 Fr | ||
20 Sa | ||
21 So | ||
Kalenderwoche 17 | ||
22 Mo | ||
23 Di | ||
24 Mi | ||
25 Do | ||
26 Fr | ||
27 Sa | ||
28 So | ||
Kalenderwoche 18 | ||
29 Mo | ||
30 Di |
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Mi | Tag der Arbeit | |
2 Do | * N / Mi | * N / Mi |
3 Fr | * N / Do | * N / Do |
4 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
5 So | ||
Kalenderwoche 19 | ||
6 Mo | ||
7 Di | ||
8 Mi | ||
9 Do | Christi Himmelfahrt | |
10 Fr | * N / Do | * N / Do |
11 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
12 So | ||
Kalenderwoche 20 | ||
13 Mo | ||
14 Di | ||
15 Mi | ||
16 Do | ||
17 Fr | ||
18 Sa | ||
19 So | Pfingstsonntag | |
Kalenderwoche 21 | ||
20 Mo | Pfingstmontag | |
21 Di | * N / Mo | * N / Mo |
22 Mi | * N / Di | * N / Di |
23 Do | * N / Mi | * N / Mi |
24 Fr | * N / Do | * N / Do |
25 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
26 So | ||
Kalenderwoche 22 | ||
27 Mo | ||
28 Di | ||
29 Mi | ||
30 Do | Fronleichnam | |
31 Fr | * N / Do | * N / Do |
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
2 So | ||
Kalenderwoche 23 | ||
3 Mo | ||
4 Di | ||
5 Mi | ||
6 Do | ||
7 Fr | ||
8 Sa | ||
9 So | ||
Kalenderwoche 24 | ||
10 Mo | ||
11 Di | ||
12 Mi | ||
13 Do | ||
14 Fr | ||
15 Sa | ||
16 So | ||
Kalenderwoche 25 | ||
17 Mo | ||
18 Di | ||
19 Mi | ||
20 Do | ||
21 Fr | ||
22 Sa | ||
23 So | ||
Kalenderwoche 26 | ||
24 Mo | ||
25 Di | ||
26 Mi | ||
27 Do | ||
28 Fr | ||
29 Sa | ||
30 So |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/
N = nachgefahren
V = vorgefahren
1.4. = Gebührenfälligkeit 1. Halbjahr
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307