Barrierefreiheitserklärung
Landratsamt Amberg-Sulzbach ist bemüht, seine/ihre Webseite im Einklang mit der Bayerischen E-Government-Verordnung (BayEGovV) barrierefrei zugänglich zu machen. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die Domain https://wahlen.amberg-sulzbach.de/.
Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen
Diese Webseite ist nicht mit der Bayerischen E-Government-Verordnung vereinbar. Die Unvereinbarkeiten (und/oder Ausnahmen) sind nachstehend aufgeführt. Aktuell werden die Seiten laufend überarbeitet.
Nicht barrierefreie Inhalte
Die folgenden Inhalte sind nicht barrierefrei, da sie nicht mit der zugrundeliegenden harmonisierten Norm EN 301 549 vereinbar sind:
- Auf vielen Seiten gibt es Bilder ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zu den Bildern ist erschwert. | WCAG: 1.1.1
- Auf einzelnen Seiten gibt es Links ohne Linktext. | WCAG: 4.1.2
- Auf einzelnen Seiten gibt es Listenelemente, die nicht Teil einer Liste sind. | WCAG: 1.3.1
- Auf einzelnen Seiten ist der Kontrast zwischen Text und Hintergrund zu gering. | WCAG: 1.4.3
- Es gibt eine Seite ohne Titel. | WCAG: 2.4.2
- Auf mehreren Seiten ist keine Sprache im HTML hinterlegt. | WCAG: 3.1.1
- Auf mehreren Seiten gibt es Formularfelder ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zu den Formularfeldern ist erschwert. | WCAG: 4.1.2
- Auf einer Seite gibt es Buttons ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zu den Buttons ist erschwert. | WCAG: 4.1.2
- Auf einzelnen Seiten gibt es Überschriften, die keine Beschriftung haben oder das Attribut aria-hidden enthalten und somit für Screenreader nicht erreichbar sind. | WCAG: 1.3.1
- Auf einzelnen Seiten verhindert der Meta viewport den Zoom. Die Deaktivierung des Zoomes erschwert die Lesbarkeit von Seiteninhalten für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. | WCAG: 1.4.4
- Auf einer Seite gibt es Tabellen, die nicht korrekt angelegt sind. Nicht alle Tabellenköpfe sind Tabellendaten zugeordnet. Es ist nicht immer klar welcher Tabelleninhalt zu welchem Tabellenkopf gehört. | WCAG: 1.3.1
- Auf einzelnen Seiten gibt es Tabellen, die nicht korrekt angelegt sind. Nicht alle Tabellendaten sind Tabellenköpfe zugeordnet. Es ist nicht immer klar welcher Tabelleninhalt zu welchem Tabellenkopf gehört. | WCAG: 1.3.1
- Auf mehreren Seiten fehlen einem übergeordneten Element die passenden untergeordneten Elemente. Dies kann Nutzende von Screenreader verwirren, da ein Inhalt erwartet wird, aber keiner da ist. | WCAG: 1.3.1
- Auf mehreren Seiten sind Links nicht vom umgebenden Text unterscheidbar. | WCAG: 1.4.1
- Auf einzelnen Seiten gibt es 'meta' Elemente, die Verzögerungen zwischen 0 und 72000 Sekunden enthalten. Dadurch werden Umleitung oder Aktualisierung während der Seitennutzung durchgeführt. | WCAG: 2.2.1
- Auf mehreren Seiten gibt es Listen, die Elemente enthalten, die nicht in Listen gehören. Dadurch werden die Listen möglicherweise nicht korrekt von Hilfstechnologien ausgegeben. | WCAG: 1.3.1
Diese Erklärung wurde am 23.06.2025 erstellt. Die Erklärung wurde mithilfe der Eye-Able® Technologie der Web Inclusion GmbH erstellt. Mehr Informationen zur Web Inclusion GmbH sind unter https://eye-able.com/ zu finden. Die Web Inclusion GmbH hat alle maschinell überprüfbaren Prüfschritte durchlaufen.
Rückmeldung und Kontaktangaben
Sie haben eine Anmerkung oder einen Hinweis zu Barrieren auf dieser Webseite? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir erklären Ihnen, welche Barrieren bestehen. Sie können sich informieren, welche Ausnahmen wir gemacht haben. Wir beantworten Ihre Fragen schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Wochen. Vielen Dank für Ihr Feedback. Sie können uns über folgende Adresse kontaktieren:
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Schloßgraben 3
92224
Amberg
webmaster@amberg-sulzbach.de
0962139152
Schlichtungsstelle
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern, Durchsetzungs- und Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik
St.-Martin-Straße 47
81541
München
bitv@bayern.de
www.ldbv.bayern.de/digitalisierung/bitv.html