OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 918.099
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 30.295 3,30%
2 29.708 3,24%
6 29.454 3,21%
7 28.251 3,08%
5 23.062 2,51%
10 21.625 2,36%
9 20.154 2,20%
4 20.136 2,19%
22 19.286 2,10%
23 19.154 2,09%
14 18.891 2,06%
12 18.795 2,05%
3 18.720 2,04%
30 18.061 1,97%
11 17.970 1,96%
15 17.120 1,86%
21 16.800 1,83%
16 16.488 1,80%
18 15.838 1,73%
24 15.690 1,71%
37 15.530 1,69%
25 15.411 1,68%
13 15.398 1,68%
29 15.290 1,67%
39 15.159 1,65%
48 15.034 1,64%
33 15.009 1,63%
8 15.008 1,63%
17 14.913 1,62%
46 14.913 1,62%
47 14.767 1,61%
35 14.744 1,61%
32 13.993 1,52%
19 13.821 1,51%
41 13.248 1,44%
26 13.243 1,44%
36 13.139 1,43%
45 12.933 1,41%
42 12.761 1,39%
27 12.695 1,38%
20 12.628 1,38%
28 12.525 1,36%
34 12.386 1,35%
60 11.628 1,27%
40 11.430 1,24%
31 11.425 1,24%
43 11.414 1,24%
53 11.337 1,23%
51 11.160 1,22%
52 11.057 1,20%
59 10.910 1,19%
49 10.722 1,17%
56 10.515 1,15%
38 10.406 1,13%
55 10.337 1,13%
44 10.334 1,13%
50 9.695 1,06%
54 9.130 0,99%
57 8.422 0,92%
58 8.131 0,89%

Seitenanfang